Excel basis (ism Cevora)
Ontdek de verbluffende mogelijkheden van Excel!
Introductie
Excel is méér dan een rekenblad!
Omschrijving
U leert basistabellen aanmaken en eenvoudige formules toepassen, zoals het berekenen van een som, gemiddelde, minimum en maximum. De opmaak van de tabel komt uitgebreid aan bod. U leert hoe u het uitzicht van de gegevens automatisch kunt wijzigen van zodra bepaalde voorwaarden (niet) voldaan zijn. Het omzetten van gegevens naar een grafiek is een volgende stap. Het printen en bewaren van zowel tabellen als grafieken komt uiteraard ook aan bod.
Voor wie is deze opleiding bestemd?
Kantoor en zakelijke gebruikers van de computer die werken met/of willen gaan werken met Excel.
Voorkennis
PC-basisvaardigheden en vertrouwd zijn met Windows en bestandsbeheer is noodzakelijk.
Bijkomende info
Bent u bediende in een bedrijf met Paritair Comité 200 (na te vragen bij uw personeelsdienst), dan kan u deze opleiding gratis volgen. Uw inschrijving dient dan te gebeuren via cevora (www.cevora.be).
Bent u niet zeker van het Paritair Comité waaronder uw bedrijf valt, bezorg ons dan alle gegevens, inclusief het RSZ nummer en wij vragen dit voor u na. Behoort u alsnog tot het desbetreffende Paritair Comité, dan bezorgen wij uw inschrijving aan Cevora.
Valt u niet onder Paritair Comité 200, dan wordt het bedrag zoals vermeld op onze website gefactureerd.
Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
U leert in deze opleiding de basisfunctionaliteiten van Excel zodat u elektronische werkbladen en grafieken op een professionele en efficiënte wijze kunt opmaken, bewerken en afdrukken.

Programma
- Basisvaardigheden
- Inleiding: doel en nut van rekenbladen, starten met MS-Excel, het Excel-werkvenster, helpfunctie
- Cellen invullen, gegevens invoeren, vulgreep, muisaanwijzers, navigatie in de werkmap, reeksen
- Een nieuwe werkmap maken, een werkmap opslaan, openen van een werkmapvenster, sluiten van een werkblad, Excel sluiten
- Berekeningen
- Formules: opbouw van formules, operatoren
- Celadressering: relatieve, absolute en gemengde celadressen
- Functies: ingebouwde functies in Excel gebruiken, functies Autosom, overzicht van de meest gebruikte functies
- Bewerken en opmaken
- Bewerken en opmaken van een werkblad
- Pagina-, opmaak- en afdrukinstellingen: afdrukvoorbeeld, titelblokkering, pagina-instellingen vanuit afdrukvoorbeeld
- Werkmappen
- De werkmap: tabbladen, tabschuifknoppen, meer of mindere tabs weergeven, een tabblad activeren, meerdere werkbladen in een werkmap selecteren, tabbladnamen wijzigen, werkbladen invoegen / verwijderen / verplaatsen / kopiëren, weergave en grootte op het beeldscherm instellen
- Inleiding tot lijstverwerking en grafieken
- Lijsten: sorteren
- Grafieken: nieuwe grafiek maken, grafiek bewerken en afdrukken
- Extra's (indien timing dit toelaat)
- ALS-functie en grafieken verder uitdiepen
- Voorwaardelijke opmaak
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
donderdag 05/03/2020 | 09:00 | 12:30 |
donderdag 05/03/2020 | 13:00 | 16:30 |
donderdag 12/03/2020 | 09:00 | 12:30 |
donderdag 12/03/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078/353 653
- F: 050/403061
- Sofie@syntrawest.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
vrijdag 13/11/2020 | 09:00 | 12:30 |
vrijdag 13/11/2020 | 13:00 | 16:30 |
vrijdag 20/11/2020 | 09:00 | 12:30 |
vrijdag 20/11/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078/353 653
- F: 050/403061
- Sofie@syntrawest.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
vrijdag 14/02/2020 | 09:00 | 12:30 |
vrijdag 14/02/2020 | 13:00 | 16:30 |
vrijdag 21/02/2020 | 09:00 | 12:30 |
vrijdag 21/02/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078/353 653
- F: 050/403061
- Sofie@syntrawest.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
woensdag 21/10/2020 | 09:00 | 12:30 |
woensdag 21/10/2020 | 13:00 | 16:30 |
woensdag 28/10/2020 | 09:00 | 12:30 |
woensdag 28/10/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078/353 653
- F: 050/403061
- Sofie@syntrawest.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
woensdag 30/09/2020 | 09:00 | 12:30 |
woensdag 30/09/2020 | 13:00 | 16:30 |
woensdag 07/10/2020 | 09:00 | 12:30 |
woensdag 07/10/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078/353 653
- F: 050/403061
- Sofie@syntrawest.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
dinsdag 19/05/2020 | 09:00 | 12:30 |
dinsdag 19/05/2020 | 13:00 | 16:30 |
dinsdag 26/05/2020 | 09:00 | 12:30 |
dinsdag 26/05/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078/353 653
- F: 050/403061
- Sofie@syntrawest.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
maandag 08/06/2020 | 09:00 | 12:30 |
maandag 08/06/2020 | 13:00 | 16:30 |
maandag 15/06/2020 | 09:00 | 12:30 |
maandag 15/06/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078/353 653
- F: 050/403061
- Sofie@syntrawest.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
maandag 22/06/2020 | 09:00 | 12:30 |
maandag 22/06/2020 | 13:00 | 16:30 |
maandag 29/06/2020 | 09:00 | 12:30 |
maandag 29/06/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078/353 653
- F: 050/403061
- Sofie@syntrawest.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
donderdag 26/11/2020 | 09:00 | 12:30 |
donderdag 26/11/2020 | 13:00 | 16:30 |
donderdag 03/12/2020 | 09:00 | 12:30 |
donderdag 03/12/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078/353 653
- F: 050/403061
- Sofie@syntrawest.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
maandag 03/02/2020 | 09:00 | 12:30 |
maandag 03/02/2020 | 13:00 | 16:30 |
maandag 10/02/2020 | 09:00 | 12:30 |
maandag 10/02/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078/353 653
- F: 050/403061
- Sofie@syntrawest.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
donderdag 18/06/2020 | 09:00 | 12:30 |
donderdag 18/06/2020 | 13:00 | 16:30 |
donderdag 25/06/2020 | 09:00 | 12:30 |
donderdag 25/06/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078/353 653
- F: 050/403061
- Sofie@syntrawest.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
donderdag 28/05/2020 | 09:00 | 12:30 |
donderdag 28/05/2020 | 13:00 | 16:30 |
donderdag 04/06/2020 | 09:00 | 12:30 |
donderdag 04/06/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078/353 653
- F: 050/403061
- Sofie@syntrawest.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
maandag 23/11/2020 | 09:00 | 12:30 |
maandag 23/11/2020 | 13:00 | 16:30 |
maandag 30/11/2020 | 09:00 | 12:30 |
maandag 30/11/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078/353 653
- F: 050/403061
- Sofie@syntrawest.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
dinsdag 05/05/2020 | 09:00 | 12:30 |
dinsdag 05/05/2020 | 13:00 | 16:30 |
dinsdag 12/05/2020 | 09:00 | 12:30 |
dinsdag 12/05/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078/353 653
- F: 050/403061
- Sofie@syntrawest.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
woensdag 29/04/2020 | 09:00 | 12:30 |
woensdag 29/04/2020 | 13:00 | 16:30 |
woensdag 06/05/2020 | 09:00 | 12:30 |
woensdag 06/05/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078/353 653
- F: 050/403061
- Sofie@syntrawest.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
donderdag 17/09/2020 | 09:00 | 12:30 |
donderdag 17/09/2020 | 13:00 | 16:30 |
donderdag 24/09/2020 | 09:00 | 12:30 |
donderdag 24/09/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078/353 653
- F: 050/403061
- Sofie@syntrawest.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
woensdag 07/10/2020 | 09:00 | 12:30 |
woensdag 07/10/2020 | 13:00 | 16:30 |
woensdag 14/10/2020 | 09:00 | 12:30 |
woensdag 14/10/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078/353 653
- F: 050/403061
- Sofie@syntrawest.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
dinsdag 04/02/2020 | 09:00 | 12:30 |
dinsdag 04/02/2020 | 13:00 | 16:30 |
dinsdag 11/02/2020 | 09:00 | 12:30 |
dinsdag 11/02/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078/353 653
- F: 050/403061
- Sofie@syntrawest.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
vrijdag 25/09/2020 | 09:00 | 12:30 |
vrijdag 25/09/2020 | 13:00 | 16:30 |
vrijdag 02/10/2020 | 09:00 | 12:30 |
vrijdag 02/10/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078/353 653
- F: 050/403061
- Sofie@syntrawest.be