Data scientist

Specialisatieopleiding in data-analyse

  • icon Vanaf 21-01-2025
  • icon Brugge
  • icon 70 sessie(s)
  • icon 1195,48 incl. BTW
  • KMO-portefeuille
  • Opleidingscheques
Inschrijven
  • icon Vanaf 21-01-2025
  • icon Brugge
  • icon 70 sessie(s)
  • icon 1195,48 incl. BTW

Introductie

De tweejarige opleiding tot data scientist start in op 21 januari 2025 op de campus te Brugge. Er zijn twee vaste lesavonden in de week, op dinsdag- en donderdagavond, telkens van 18u-30 - 22u.

Omschrijving

We krijgen alsmaar meer data te verwerken, vaak in grote hoeveelheden. De vraag naar specialisten die deze big data op een gestructureerde manier kunnen ordenen en interpreteren is dan ook sterk groeiend. Als data scientist ben je een specialist in het omgaan met big data. Je geeft relevante inzichten uit de hoeveelheden beschikbare data en geeft strategisch advies aan een divers publiek (zowel intern als extern). Naast de technische skills komen ook de veelgevraagde soft skills aan bod (werken in team, probleemoplossend denken, …).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot mensen een sterke interesse in data, programmeren en machine learning.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een diploma Hoger Secundair onderwijs in een algemene of technische richting en bij voorkeur heb je een Bachelor- of Masterdiploma.

Methodologie

In deze opleiding werken wij met een intake. Deze zal voor de start van de opleiding met de docent plaatsvinden. Wordt dit gesprek positief bevonden? Dan kun je deelnemen aan de opleiding.

Tijdens de opleiding worden er ook twee individuele coachingmomenten voorzien, die ingepland worden naargelang de noden van de cursist.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Het eerste jaar 'Python data developer':

  • Leren programmeren in Python (64u – 16 sessies)
  • OO programmeren in Python (64u - 16 sessies)
  • Databanken (48u - 12 sessies)
  • Python for data science numpy (28u – 7 sessies)
  • Python for data science pandas (32u – 8 sessies)
  • Data exploration & cleaning with python (32u – 8 sessies)
  • Eindproef Python data developer (1 sessie)

Het tweede jaar 'data scientist':

  • Introduction tot data science (12u - 3 sessies)
  • Machine learning basics (32u - 8 sessies)
  • GDPR (4u - 1 sessie)
  • Regression analysis (36u - 9 sessies)
  • Unsupervised learning & tree based methods (36u - 9 sessies)
  • Machine learning advanced (28u - 7 sessies)
  • Data science & business (24u - 6 sessies)
  • Data ethiek (8u - 2 sessies)
  • Eindproef Data scientist (1 sessie)

Bijkomende info

Breng je eigen laptop mee naar de lessen.

Getuigschrift

Na het slagen voor de examens en de eindproef van deze opleiding ontvang je het getuigschrift van Data Scientist. Volg je nog Succesvol Ondernemen bij ons en slaag je ook voor deze eindproef? Dan ontvang je een diploma. Zowel het getuigschrift als het diploma zijn erkend door de Vlaamse Overheid.

Locaties en data


Vanaf 21-01-2025
70 sessie(s)
Inschrijven

€ 1195,48 incl. BTW

Planning

di (21/01/2025) 18:30 - 22:00
do (23/01/2025) 18:30 - 22:00
di (28/01/2025) 18:30 - 22:00
do (30/01/2025) 18:30 - 22:00
di (04/02/2025) 18:30 - 22:00
do (06/02/2025) 18:30 - 22:00
di (11/02/2025) 18:30 - 22:00
do (13/02/2025) 18:30 - 22:00
di (18/02/2025) 18:30 - 22:00
do (20/02/2025) 18:30 - 22:00
di (25/02/2025) 18:30 - 22:00
do (27/02/2025) 18:30 - 22:00
di (11/03/2025) 18:30 - 22:00
do (13/03/2025) 18:30 - 22:00
di (18/03/2025) 18:30 - 22:00
do (20/03/2025) 18:30 - 22:00
di (25/03/2025) 18:30 - 22:00
do (27/03/2025) 18:30 - 22:00
di (01/04/2025) 18:30 - 22:00
do (03/04/2025) 18:30 - 22:00
di (22/04/2025) 18:30 - 22:00
do (24/04/2025) 18:30 - 22:00
di (29/04/2025) 18:30 - 22:00
di (06/05/2025) 18:30 - 22:00
do (08/05/2025) 18:30 - 22:00
di (13/05/2025) 18:30 - 22:00
do (15/05/2025) 18:30 - 22:00
di (20/05/2025) 18:30 - 22:00
do (22/05/2025) 18:30 - 22:00
di (27/05/2025) 18:30 - 22:00
di (03/06/2025) 18:30 - 22:00
do (05/06/2025) 18:30 - 22:00
di (10/06/2025) 18:30 - 22:00
do (12/06/2025) 18:30 - 22:00
di (17/06/2025) 18:30 - 22:00
do (19/06/2025) 18:30 - 22:00
di (24/06/2025) 18:30 - 22:00
do (26/06/2025) 18:30 - 22:00
di (02/09/2025) 18:30 - 22:00
do (04/09/2025) 18:30 - 22:00
di (09/09/2025) 18:30 - 22:00
do (11/09/2025) 18:30 - 22:00
di (16/09/2025) 18:30 - 22:00
do (18/09/2025) 18:30 - 22:00
di (23/09/2025) 18:30 - 22:00
do (25/09/2025) 18:30 - 22:00
di (30/09/2025) 18:30 - 22:00
do (02/10/2025) 18:30 - 22:00
di (07/10/2025) 18:30 - 22:00
do (09/10/2025) 18:30 - 22:00
di (14/10/2025) 18:30 - 22:00
do (16/10/2025) 18:30 - 22:00
di (21/10/2025) 18:30 - 22:00
do (23/10/2025) 18:30 - 22:00
di (04/11/2025) 18:30 - 22:00
do (06/11/2025) 18:30 - 22:00
do (13/11/2025) 18:30 - 22:00
di (18/11/2025) 18:30 - 22:00
do (20/11/2025) 18:30 - 22:00
di (25/11/2025) 18:30 - 22:00
do (27/11/2025) 18:30 - 22:00
di (02/12/2025) 18:30 - 22:00
do (04/12/2025) 18:30 - 22:00
di (09/12/2025) 18:30 - 22:00
do (11/12/2025) 18:30 - 22:00
di (16/12/2025) 18:30 - 22:00
do (18/12/2025) 18:30 - 22:00
di (06/01/2026) 18:30 - 22:00

Duur

di 21-01-2025 t.e.m. di 06-01-2026

ADRES

Wil je meer weten?

FotoElisabeth Landuyt
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Elisabeth Landuyt

Stel je vraag

Ook interessant voor jou

  • KMO-portefeuille
  • Opleidingscheques
Ben je analytisch en heb je een passie voor (big) data? Ontdek nu de opleiding tot Data-analist!
  • icon Nog niet gekend
  • icon Voorjaar 2025
  • icon Nog niet gekend
  • icon Nog niet gekend
  • KMO-portefeuille
Wil je een expert worden in het beheren en toezien op de data en de datakwaliteit? Volg dan deze opleiding.
  • icon Nog niet gekend
  • icon Voorjaar 2025
  • icon Nog niet gekend
  • icon Nog niet gekend