Python data developer
Beheers de programmeertaal Python en leg het fundament voor machine learning en data science
- Vanaf 14-09-2026
- Kortrijk
- 1 jaar
- 1269,29 incl. BTW
Introductie
Wil jij de volledige controle over data overnemen door zelf de algoritmes en processen te schrijven die ze verwerken? Onze opleiding Python Data Developer is voor degene die verder willen kijken dan kant- en klare rapporten en zelf de technische fundering willen leggen voor geavanceerde datastromen. Door Python, de standaardtaal voor dataverwerking, in te zetten, leer je hoe je complexe taken automatiseert en diepgaande patronen ontsluit. Tijdens dit traject leg je de ideale basis om met SQL- databanken en gespecialiseerde libraries zoals Numpy en Pandas om te gaan en de overstap te maken naar de wereld van machine learning en Data Science.
De eerstvolgende reeks start op maandag 14 september 2026 in campus Kortrijk, met maandag- en woensdagavond als vaste lesmomenten, telkens van 18u30 tot 22u.
Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is geschikt voor iedereen die zich wil verdiepen in de programmeertaal Python en de stap wil zetten richting databeheer en verwerking.
Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?
Het traject Python data developer is opgedeeld in deze modules:
- Leren programmeren in Python (64u - 16 sessies) (*)
- OO programmeren in Python (64u - 16 sessies) (*)
- Databanken (48u - 12 sessies) (*)
- Python for data science numpy (28u - 7 sessies)
- Python for data science pandas (32u - 8 sessies)
- Data exploration & cleaning with Python (32u - 8 sessies)
- Eindproef (1 sessie)
Na het slagen voor dit traject, kan je starten met de vervolgopleiding Data Scientist.
Bijkomende info
Hardware:
Breng je eigen laptop mee naar de lessen.
De minimale vereisten voor de laptop:
- PC of Mac
- Geheugen: min. 8 GB, 16 GB RAM aanbevolen
- Besturingssysteem: meest recente versie van Windows of macOS
- Opslag: min. 256 GB SSD
- Adminrechten
- Optioneel, maar handig: scherm van 15''
Getuigschrift
Na het succesvol beëindigen van het traject, ontvang je een getuigschrift Python Data Developer, erkend door de Vlaamse overheid (VLAIO).
Locaties en data
Campus Kortrijk
vanaf 14-09-2026 1 jaar € 1269,29 incl. BTWDe vermelde lesdata en -uren kunnen nog wijzigen na ontvangst van de uitnodiging kort voor de start. Cursisten die ingeschreven zijn voor deze opleiding kunnen de meest recente informatie terugvinden op het digitaal leerplatform.
Planning
| ma (14/09/2026) | 18:30 - 22:00 |
| wo (16/09/2026) | 18:30 - 22:00 |
| ma (21/09/2026) | 18:30 - 22:00 |
| wo (23/09/2026) | 18:30 - 22:00 |
| ma (28/09/2026) | 18:30 - 22:00 |
| wo (30/09/2026) | 18:30 - 22:00 |
| ma (05/10/2026) | 18:30 - 22:00 |
| wo (07/10/2026) | 18:30 - 22:00 |
| ma (12/10/2026) | 18:30 - 22:00 |
| wo (14/10/2026) | 18:30 - 22:00 |
| ma (19/10/2026) | 18:30 - 22:00 |
| wo (21/10/2026) | 18:30 - 22:00 |
| ma (26/10/2026) | 18:30 - 22:00 |
| wo (28/10/2026) | 18:30 - 22:00 |
| ma (09/11/2026) | 18:30 - 22:00 |
| ma (16/11/2026) | 18:30 - 22:00 |
| wo (18/11/2026) | 18:30 - 22:00 |
| ma (23/11/2026) | 18:30 - 22:00 |
| wo (25/11/2026) | 18:30 - 22:00 |
| ma (30/11/2026) | 18:30 - 22:00 |
| wo (02/12/2026) | 18:30 - 22:00 |
| ma (07/12/2026) | 18:30 - 22:00 |
| wo (09/12/2026) | 18:30 - 22:00 |
| ma (14/12/2026) | 18:30 - 22:00 |
| wo (16/12/2026) | 18:30 - 22:00 |
| ma (04/01/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (06/01/2027) | 18:30 - 22:00 |
| ma (11/01/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (13/01/2027) | 18:30 - 22:00 |
| ma (18/01/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (20/01/2027) | 18:30 - 22:00 |
| ma (25/01/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (27/01/2027) | 18:30 - 22:00 |
| ma (01/02/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (03/02/2027) | 18:30 - 22:00 |
| ma (15/02/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (17/02/2027) | 18:30 - 22:00 |
| ma (22/02/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (24/02/2027) | 18:30 - 22:00 |
| ma (01/03/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (03/03/2027) | 18:30 - 22:00 |
| ma (08/03/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (10/03/2027) | 18:30 - 22:00 |
| ma (15/03/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (17/03/2027) | 18:30 - 22:00 |
| ma (22/03/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (24/03/2027) | 18:30 - 22:00 |
| ma (12/04/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (14/04/2027) | 18:30 - 22:00 |
| ma (19/04/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (21/04/2027) | 18:30 - 22:00 |
| ma (26/04/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (28/04/2027) | 18:30 - 22:00 |
| ma (03/05/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (05/05/2027) | 18:30 - 22:00 |
| ma (10/05/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (12/05/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (19/05/2027) | 18:30 - 22:00 |
| ma (24/05/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (26/05/2027) | 18:30 - 22:00 |
| ma (31/05/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (02/06/2027) | 18:30 - 22:00 |
| ma (07/06/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (09/06/2027) | 18:30 - 22:00 |
| ma (14/06/2027) | 18:30 - 22:00 |
| wo (16/06/2027) | 18:30 - 22:00 |
| ma (21/06/2027) | 18:30 - 22:00 |
Duur
ma 14-09-2026 t.e.m. ma 21-06-2027ADRES
- Syntra West Kortrijk
- Doorniksesteenweg 220
- 8500 Kortrijk Bekijk op Google Maps
Volg aparte modules of het volledige traject!
Wil je meer weten?
Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?
Contacteer onze productmanager
Elisabeth Landuyt