Windmolentechnicus on & offshore - voltijdse dagopleiding

  • icon Vanaf 10-02-2025
  • icon Kortrijk
  • icon 0.5 jaar
  • icon 2286,90 incl. BTW
Inschrijven op de wachtlijst
  • icon Vanaf 10-02-2025
  • icon Kortrijk
  • icon 0.5 jaar
  • icon 2286,90 incl. BTW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kan je controles, onderhoud en herstellingswerken aan de windturbines uitvoeren op elektrisch, mechanisch en hydraulisch vlak. Je kan eveneens storingen verhelpen op elektrotechnische en sturingssystemen.

Omschrijving

Dit traject kadert in de snelgroeiende vraag naar opgeleide technici en onderhoudstechnici voor de windsector. Door de snel groeiende markt, wordt de nood aan geschoolde onderhoudsmensen steeds duidelijker. Niet alleen onshore komen er steeds meer windmolenparken bij, ook offshore heeft de federale regering grote plannen wat betreft de windmolenparken.

Daarenboven speelt het traject in op de reële noden van competenties en skills binnen de sector.

Deze opleiding voldoet om aan jou, als zelfstandig technicus of als KMO-medewerker, de nodige kennis en kunde te verstrekken om de kleinere projecten op zelfstandige basis en op een rendabele manier uit te bouwen en op te volgen. Daarnaast biedt het traject jou de ideale start als ondernemende werknemer die in de sector aan de slag wil bij de gekende en innovatieve bedrijven.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen met technische affiniteit die in deze sector aan de slag willen.

Ben je werkzoekende en wil je ondertussen een opleiding volgen, dan kun je voor deze voltijdse dagopleiding ook inschrijven via VDAB.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Een deel van de opleiding gaat door in campus Oostende (vanaf deel Windturbinetechnologie).

Basis elektriciteit - 44 uur

  • Stroom, spanning en weerstand
  • Serieschakeling
  • Parallelschakeling
  • Magnetisme
  • Arbeid en vermogen
  • Aarding en veiligheid
  • Driefasespanning
  • Soorten lampen en gebruik
  • Gevaar van elektriciteit
  • Examen

Basis schakelingen - 36 uur

  • Schakelingen:
    • Grootheden uit de elektriciteit definiëren
    • Metingen uitvoeren van spanning en stroom
    • Elektrische weerstand: functie + hoe meten
    • Schakelen van weerstanden
    • Basiscomponenten van een stroomkring
    • Condensatoren: werking en toepassing
    • Functie van transformatoren
  • Kabels:
    • Ontmanteltechnieken met gepast gereedschap
    • Invoeren en bevestigen van kabels en draden
    • Kabelwartels aanpassen aan de sectie van de kabels + technische voorschriften
  • Verlichtingsinstallaties:
    • Installeren, verbinden en aansluiten
  • Verlichtingsinstallaties op zeer lage spanning:
    • Monteren van:
      • Installaties op zeer lage spanning
      • Een belinstallatie
    • Aarding:
      • Het aardingssysteem
      • De equipotentiaalverbinding
    • Verdeelborden:
      • Verdeelborden uittekenen
    • Examen

Basis sensoren - 20 uur

  • Sensoren:

o Preventieve onderhoudsactiviteiten

o Montage-activiteiten

o Opvolgdocumenten

  • Examen

 

Basis motoren - 32 uur

  • Motoren:
    • Preventieve onderhoudsactiviteiten
    • Montage-activiteiten
    • Opvolgdocumenten
  • Examen

Basis onderhoudsmechanica - 64u

  • Verbindingstechnieken
  • Lagers – Kettingen – Riemen
  • Reductiekasten
  • Koppelingen

Basis pneumatica en hydraulica - 68u

  • Preventief onderhoud:
    • Voorbereiding
    • Schema's en werkfiches lezen
    • Slijtage en andere afwijkingen herkennen
    • Onderhoudsacties uitvoeren
  • Montageactiviteiten:
    • Voorbereiding
    • Pneumatische montage
    • Hydraulische montage
    • Opvolgdocumenten invullen

=> Uitstroom KMO-medewerker Onderhoudsmonteur

Windturbinetechnologie - 40u

  • Onderdelen windturbine
  • Algemene werking
  • Veiligheidsprocedures
  • Aerodynamische krachten
  • Mechanische installatie
  • Hydraulische installatie
  • Asynchrone motoren aansluiten en uitmeten
  • Sensoren
  • Frequentiesturinen

Schemalezen - 40u

  • Elektrische en hydraulische schema’s en werkinstructies
  • het installatieschema, het technisch dossier of de werkfiche
  • Een correct en volledig schema uitwerken

PLC-techniek - 52u

  • Opbouw van een PLC
  • PLC programmeren
  • HMI programmeren
  • PLC schema's
  • PLC's in een windturbine

Storingstechniek - 40u

  • Werken met meetinstrumenten
  • Storingen opsporen
  • Diagnose stellen
  • Fouten oplossen en controle goede werking
  • Een professioneel denkpatroon ontwikkelen om via een logische redenering zo snel mogelijk een storing te detecteren

Basis veiligheidsopleiding - 16u

=> Uitstroom KMO-medewerker Windmolentechnicus on en offshore

Getuigschrift

  • Getuigschrift KMO-medewerker onderhoudsmonteur
  • Getuigschrift KMO-medewerker windmolentechnicus on en offshore
401_Jasper.webp
curl effect

Getuigenis

Quote Image
Ik had de opleiding Windmolentechnicus veel eerder moeten doen

Jasper

Locaties en data


Vanaf 10-02-2025
Volzet
Inschrijven op de wachtlijst

€ 2286,90 incl. BTW

Planning

ma (10/02/2025) 08:30 - 12:00
ma (10/02/2025) 12:30 - 16:00
di (11/02/2025) 08:30 - 12:00
di (11/02/2025) 12:30 - 16:00
wo (12/02/2025) 08:30 - 12:00
wo (12/02/2025) 12:30 - 16:00
vr (14/02/2025) 08:30 - 12:00
vr (14/02/2025) 12:30 - 16:00
ma (17/02/2025) 08:30 - 12:00
ma (17/02/2025) 12:30 - 16:00
di (18/02/2025) 08:30 - 12:00
di (18/02/2025) 12:30 - 16:00
wo (19/02/2025) 08:30 - 12:00
wo (19/02/2025) 12:30 - 16:00
vr (21/02/2025) 08:30 - 12:00
vr (21/02/2025) 12:30 - 16:00
ma (24/02/2025) 08:30 - 12:00
ma (24/02/2025) 12:30 - 16:00
di (25/02/2025) 08:30 - 12:00
di (25/02/2025) 12:30 - 16:00
wo (26/02/2025) 08:30 - 12:00
wo (26/02/2025) 12:30 - 16:00
vr (28/02/2025) 08:30 - 12:00
vr (28/02/2025) 12:30 - 16:00
ma (10/03/2025) 08:30 - 12:00
ma (10/03/2025) 12:30 - 16:00
di (11/03/2025) 08:30 - 12:00
di (11/03/2025) 12:30 - 16:00
wo (12/03/2025) 08:30 - 12:00
wo (12/03/2025) 12:30 - 16:00
vr (14/03/2025) 08:30 - 12:00
vr (14/03/2025) 12:30 - 16:00
ma (17/03/2025) 08:30 - 12:00
ma (17/03/2025) 12:30 - 16:00
di (18/03/2025) 08:30 - 12:00
di (18/03/2025) 12:30 - 16:00
wo (19/03/2025) 08:30 - 12:00
wo (19/03/2025) 12:30 - 16:00
do (20/03/2025) 08:30 - 12:00
do (20/03/2025) 12:30 - 16:00
vr (21/03/2025) 08:30 - 12:00
ma (24/03/2025) 08:30 - 12:00
ma (24/03/2025) 12:30 - 16:00
di (25/03/2025) 08:30 - 12:00
di (25/03/2025) 12:30 - 16:00
wo (26/03/2025) 08:30 - 12:00
wo (26/03/2025) 12:30 - 16:00
vr (28/03/2025) 08:30 - 12:00
vr (28/03/2025) 12:30 - 16:00
ma (31/03/2025) 08:30 - 12:00
ma (31/03/2025) 12:30 - 16:00
di (01/04/2025) 08:30 - 12:00
di (01/04/2025) 12:30 - 16:00
wo (02/04/2025) 08:30 - 12:00
wo (02/04/2025) 12:30 - 16:00
vr (04/04/2025) 08:30 - 12:00
vr (04/04/2025) 12:30 - 16:00
di (22/04/2025) 08:30 - 12:00
di (22/04/2025) 12:30 - 16:00
wo (23/04/2025) 08:30 - 12:00
wo (23/04/2025) 12:30 - 16:00
do (24/04/2025) 08:30 - 12:00
do (24/04/2025) 12:30 - 16:00
vr (25/04/2025) 08:30 - 12:00
vr (25/04/2025) 12:30 - 16:00
ma (28/04/2025) 08:30 - 12:00
ma (28/04/2025) 12:30 - 16:00
di (29/04/2025) 08:30 - 12:00
di (29/04/2025) 12:30 - 16:00
wo (30/04/2025) 08:30 - 12:00
wo (30/04/2025) 12:30 - 16:00
ma (05/05/2025) 08:30 - 12:00
ma (05/05/2025) 12:30 - 16:00
wo (07/05/2025) 08:30 - 12:00
wo (07/05/2025) 12:30 - 16:00
do (08/05/2025) 08:30 - 12:00
vr (09/05/2025) 08:30 - 12:00
vr (09/05/2025) 12:30 - 16:00
ma (12/05/2025) 08:30 - 12:00
ma (12/05/2025) 12:30 - 16:00
di (13/05/2025) 08:30 - 12:00
di (13/05/2025) 12:30 - 16:00
wo (14/05/2025) 08:30 - 12:00
do (15/05/2025) 08:30 - 12:00
do (15/05/2025) 12:30 - 16:00
ma (19/05/2025) 08:30 - 12:00
ma (19/05/2025) 12:30 - 16:00
di (20/05/2025) 08:30 - 12:00
di (20/05/2025) 12:30 - 16:00
do (22/05/2025) 08:30 - 12:00
do (22/05/2025) 12:30 - 16:00
vr (23/05/2025) 08:30 - 12:00
vr (23/05/2025) 12:30 - 16:00
ma (26/05/2025) 08:30 - 12:00
ma (26/05/2025) 12:30 - 16:00
di (27/05/2025) 08:30 - 12:00
di (27/05/2025) 12:30 - 16:00
wo (28/05/2025) 08:30 - 12:00
wo (28/05/2025) 12:30 - 16:00
ma (02/06/2025) 08:30 - 12:00
ma (02/06/2025) 12:30 - 16:00
di (03/06/2025) 08:30 - 12:00
di (03/06/2025) 12:30 - 16:00
wo (04/06/2025) 08:30 - 12:00
wo (04/06/2025) 12:30 - 16:00
do (05/06/2025) 08:30 - 12:00
do (05/06/2025) 12:30 - 16:00
wo (11/06/2025) 08:30 - 12:00
wo (11/06/2025) 12:30 - 16:00
do (12/06/2025) 08:30 - 12:00
do (12/06/2025) 12:30 - 16:00
vr (13/06/2025) 08:30 - 12:00
vr (13/06/2025) 12:30 - 16:00

Duur

ma 10-02-2025 t.e.m. vr 13-06-2025

ADRES

Wil je meer weten?

FotoKlaas Minne
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Klaas Minne

Stel je vraag